| Name | Number | Name | 
|---|---|---|
| GND | 1 | GND | 
| 3V3 | 2 | GPIO 0 | 
| 3V3 | 3 | GPIO 1 | 
| RST | 4 | GPIO 2 | 
| GND | 5 | GPIO 3 | 
| GPIO 4 | 6 | GND | 
| GPIO 5 | 7 | GPIO 10 | 
| GPIO 6 | 8 | GND | 
| GPIO 7 | 9 | GPIO 20 | 
| GND | 10 | GPIO 21 | 
| GPIO 8 | 11 | GND | 
| GPIO 9 | 12 | GPIO 18 | 
| 5V | 13 | GPIO 19 | 
| 5V | 14 | GND | 
| GND | 15 | GND | 
To use this reference, orient the ESP32-C3 with its WiFi antenna at the top and USB connector at the bottom.